Размерная сетка Parrey
Если вы не уверены в размере, вы можете заказать несколько соседних размеров и выбрать подходящий.
Шапки
Размер шапок определяется по охвату головы на уровне лба. В шапках Parrey обхват соответствует нижней кромке шапки. Если стоит размер 56, это значит, что шапка вязалась на обхват головы 56 сантиметров при очень слабом натяжении.
Так как шапки мягкие и эластичные, то 56й размер можно надеть и на более крупную голову.
Размер шапки может меняться в зависимости от условий стирки и сушки. Петли могут усаживаться по-разному и шапка может в не надетом состоянии стать меньше или немного больше.
Размеры:
54 см
56 см
58 см
Снуд
Для размера снуда Parrey мы используем два параметра: это длина кольца от шва до шва и высота. Размер один. Он соответствует длине 120 см в готовом изделии в заводской упаковке. В результате долгой носки снуд может растягиваться до 130 сантиметров. Высота – 30 см.
Мужские футболки и футболки унисекс
Размер | Русский размер | Обхват груди | Длина футболки |
XS | 42 | 93 | 64 |
S | 44 | 97 | 66 |
M | 46 | 101 | 68 |
L | 48 | 105 | 70 |
XL | 50 | 109 | 72 |
XXL | 52 | 113 | 74 |
Женские футболки
Размер | Русский размер | Обхват груди | Длина футболки |
S | 44 | 86 | 63 |
M | 46 | 90 | 63 |
L | 48 | 94 | 64 |
Мужские свитшоты и свитшоты унисекс
Размер | Русский размер | Обхват груди | Длина свитшота | Длина рукава |
XS | 44 | 98 | 62 | 70 |
S | 46 | 104 | 64 | 72 |
M | 48 | 108 | 66 | 74 |
L | 50 | 112 | 68 | 76 |
Женские свитшоты
Размер | Русский размер | Обхват груди | Длина свитшота | Длина рукава |
XXS | 42 | 96 | 60 | 70 |
XS | 44 | 98 | 62 | 70 |
S | 46 | 104 | 64 | 72 |
M | 48 | 108 | 66 | 74 |
Мужские толстовки и толстовки унисекс
Размер | Русский размер | Обхват груди | Длина толстовки | Длина рукава |
XS | 42 | 100 | 62 | 60 |
S | 44 | 104 | 65 | 61 |
M | 46 | 112 | 67 | 62 |
L | 48 | 116 | 70 | 64 |
Женские толстовки
Размер | Русский размер | Обхват груди | Длина толстовки | Длина рукава |
XS | 42 | 100 | 62 | 60 |
S | 44 | 104 | 65 | 61 |
M | 46 | 112 | 67 | 62 |
Мужские куртки
Куртка с прямым силуэтом и средней длиной. Посадка regular (по телу).
Таблица измерений и соответствия размеров.
Размер | Русский размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер | Длина куртки | Длина рукава |
S | 46 | 92 | 77 | 92 | 74 | 66 |
M | 48-50 | 100 | 85 | 100 | 75 | 67 |
L | 52 | 107 | 93 | 107 | 76 | 68 |
XL | 54 | 115 | 100 | 115 | 77 | 69 |
Женские куртки
Длинная куртка с приталенным силуэтом, расширяющаяся книзу.
Таблица измерений и соответствия размеров.
Размер | Русский размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер | Длина куртки | Длина рукава |
XS | 42 | 85 | 65 | 92 | 83,5 | 64 |
S | 44 | 90 | 70 | 97 | 85 | 65 |
M | 46 | 95 | 75 | 102 | 86,5 | 66 |
L | 48 | 100 | 80 | 107 | 88 | 67 |
Мужские джинсы
Штаны джинсового кроя. Два варианта длины на размер.
Таблица измерений и соответствия размеров.
Размер | Русский размер | Размер в дюймах | Обхват талии | Обхват бёдер | Общая длина | Шаговая длина |
S | 46 | 29/30 | 76 | 90 | 103 | 77 |
S-L | 46 | 29/30 | 76 | 90 | 107 | 82 |
M | 48 | 31/32 | 81 | 95 | 103 | 79 |
M-L | 48 | 31/32 | 81 | 95 | 107 | 82 |
L | 50 | 33/34 | 86 | 100 | 107 | 82 |
L-L | 50 | 33/34 | 86 | 100 | 111 | 85 |
XL | 52 | 35/36 | 91,5 | 105 | 111 | 85 |
XL-L | 52 | 35/36 | 91,5 | 105 | 115 | 89 |
Женские джинсы
Штаны джинсового кроя. Два варианта длины на размер.
Таблица измерений и соответствия размеров.
Размер | Русский размер | Размер в дюймах | Обхват талии | Обхват бёдер | Общая длина | Шаговая длина |
XS | 42 | 25/26 | 65 | 92 | 97 | 74 |
XS-L | 42 | 25/26 | 65 | 92 | 100 | 77 |
S | 44 | 27/28 | 72 | 97 | 100 | 77 |
S-L | 44 | 27/28 | 72 | 97 | 103 | 82 |
M | 46 | 29/30 | 77 | 102 | 105 | 82 |
M-L | 46 | 29/30 | 77 | 102 | 109 | 85 |
L | 48 | 31/32 | 83 | 108 | 105 | 82 |
L-L | 48 | 31/32 | 83 | 108 | 109 | 85 |